Номер | Обьём | 1 номер | 2-3 номера | 4-5 номеров | 6 номеров |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/4 полосы А4 п\цвет | 3600 | 6840-9720 | 12240-14400 | 27000 |
2 | 1/2 полосы А4 п\цвет | 12000 | 20000-24000 | 28000-32000 | 36000 |
3 | 1 полоса п\цв | 24000 | 45000-54000 | 63000-72000 | 81000 * |
4 | 2-я и 3-я стр. обложки п\цв | 36000 | 68400-86400 | 122400-153000 | 162000 ** |
5 | 4-я стр. обложки п\цв | 45000 | 80000-125000 | 160000-19000 | 220000 ** |
* - включает дополнительно размещение одной статьи о компании в рубрике Ваш деловой партнер (2 полосы ч\б)
** - включает дополнительно размещение двух статей о компании в рубрике Ваш деловой партнер
(возможно в другой рубрике по согласованию с редакцией) (4 полосы ч\б)
Вышеуказанные расценки действуют для полноцветной печати.
Стоимость черно-белой печати по каждому объему рекламной информации (п.п.1,2,3)
определяется в размере 50% от расценок для полноцветной печати.